Aulas e cursos à tarde para crianças no Rio de Janeiro
| Lugar | Bairro | Idades | Datas e horários | Funcionamento | Preço | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Desenho Oficina de Desenho e Arte | Barra da Tijuca | — | ter 17:00–18:00; qui 08:00–10:00 +1 | ter–sex 09:00–17:00, sáb 08:30–15:30 | — | — | — |
| Escola de Dança Petite Danse | Barra da Tijuca, Tijuca +2 · 4 unidades | — | seg, qua 10:00–11:00; seg, qua 15:30–16:30 +6 | seg–sex 08:00–21:30 +3 | — | — | — |
| Marina Barra Clube | Barra da Tijuca | 2+ a | ter–sex 07:00–11:00; ter–sex 14:20–19:20 +4 | seg–dom 06:00–22:00 | — | — | sim |
| Rio Football Academy | Barra da Tijuca | 7–23 a | qua, sáb 15:30 | — | — | — | — |
| SportCult | Barra da Tijuca | — | seg, qua 17:30–18:10; ter, qui 17:30–18:10 | seg–sex 09:00–19:00 | — | — | — |
| Catsapá Escola de Musicais | Botafogo | — | seg 14:45–15:45; seg 15:00–16:00 +40 | seg–sex 08:00–11:00 & 14:00–20:30 | — | — | — |
| Cia. de Teatro Contemporâneo | Vila Isabel, Grajaú e Maracanã, Botafogo · 2 unidades | 7–17 a | sex 14:00 | seg–qui, sáb 08:30–17:00 +1 | — | — | grátis |
| RTKD Botafogo 1 | Botafogo, Centro +1 · 3 unidades | — | seg, qua 16:00 | seg–sáb 07:00–22:00 +2 | a partir de R$ 382/mês | — | grátis |
| Top Defense | Botafogo | 3+ a | seg, qua 16:25–17:10; ter, qui 09:15–10:00 +1 | seg–sex 07:00–22:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | grátis |
| GR Star - Ginástica Rítmica | Copacabana | 3+ a | ter, qui 16:00–17:00; ter, qui 17:00–18:00 +2 | ter, qui 02:30–21:00, sex 17:00–21:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | — |
| Arte Gávea | Gávea | — | seg 09:00–11:00; ter 16:00–18:00 +5 | seg–sex 09:00–20:00 | R$ 580/mês | — | — |
| Casa de Espanha | Humaitá | 4–17 a | ter, qui 15:00–16:00 | seg–qui, dom 07:00–22:00, sex, sáb 07:00–24:00 | — | — | — |
| Espaço Lunático | Jardim Botânico | — | seg, qua 18:00–19:00; ter, qui 17:00–18:15 +1 | seg–sex 08:00–21:30, sáb 10:00–12:00 | — | — | — |
| Escola de Dança The Jazz | Lagoa | 3–9 a | seg, qua 09:30; seg, qua 16:00 +7 | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | grátis |
| Projeto Chutebol | Lagoa · 2 unidades | 8–18 a | ter, qui 08:00; ter, qui 09:00 +18 | ter, qui 08:00–21:00, qua 07:00–19:30, sex 08:00–20:30, sáb 09:00–11:00 +1 | — | — | — |
| AABC espaço infantil | Leblon | 3–7 a | ter, qui 08:00; ter, qui 09:00 +7 | seg–sex 07:30–17:30 | — | — | — |
| Sede do Movimento | Rio Comprido | 2+ a | seg, qua 18:00–19:00; seg, qua 19:00–20:00 +5 | seg, qua, sex 15:00–21:00, ter, qui 15:00–21:30 | — | — | grátis |
| STUDIO ARTRIC | Santa Teresa | 4+ a | seg, qua 16:30–17:30; sex 17:00–17:45 | seg, qua 08:30–10:00 & 17:00–20:30, ter, qui 08:30–10:00 & 18:30–20:00, sex 09:30–10:30 & 17:00–19:00 | — | — | grátis |
| Núcleo Oficial Boavista Jacarepaguá | Taquara e Pechincha | — | seg, qua, sex 15:00–16:30 | seg–sex 08:00–18:00, sáb, dom 09:00–17:00 | — | — | grátis |
| Casa de Arte e Cultura Luiz Januário | Tijuca | 4–14 a | sex 09:30–11:00; sex 16:30–18:00 +2 | qua 16:30–21:00, qui 16:30–18:00, sex 09:30–11:00 & 16:30–18:00, sáb 09:00–12:30 | — | — | — |
| TERG Teatro Escola Rosane Gofman | Tijuca | — | seg 18:30–20:20; ter 18:50–20:40 +6 | seg–sex 14:00–22:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Instituto de Arte Tear | Vila Isabel, Grajaú e Maracanã | 4+ a | ter, qui 08:00–11:30; ter, qui 14:00–17:00 | seg–sex 09:00–18:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Aberto nesse horário, sem horário de aula publicado | |||||||
| YES! Idiomas | Copacabana, Irajá +6 · 8 unidades | 4+ a | — | seg–sex 07:45–21:30, sáb 07:45–13:30 +7 | — | — | — |
| Esboço Artes | Taquara e Pechincha, Realengo +9 · 13 unidades | 7+ a | — | ter–qui 08:00–18:00, sex 07:30–18:00, sáb 07:30–15:00 +12 | — | — | — |
| Info School - Bangu RJ | Bangu | 7–9 a | — | ter–sex 08:00–18:00, sáb 08:00–15:00 | — | — | — |
| Instituto Gourmet | Bangu, São Conrado · 2 unidades | 8–12 a | — | seg, qua 09:00–22:00, ter 09:00–21:00, qui, sex 09:00–18:00, sáb 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Método SUPERA Rio de Janeiro Bangú | Bangu | 5+ a | — | seg, qua, sex 08:00–17:00, ter, qui 08:00–18:00, sáb 09:00–11:00 | — | — | sim |
| A Casa do Som | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | sim |
| Action jiu jitsu | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 09:00–10:00 | — | — | grátis |
| Alfa Ballet Studio | Barra da Tijuca | 3–5 a | — | seg–sex 08:00–22:00 | — | — | — |
| Baby Gym | Barra da Tijuca | 2–6 a | — | ter–qui 09:00–18:00, sex 09:00–13:00, sáb 08:00–15:00 | — | — | — |
| BRASAS English Course | Botafogo, Barra da Tijuca +5 · 7 unidades | 5+ a | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–12:00 +6 | — | — | — |
| Centro Cultural China Brasil Yuan Aiping | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–20:30, sáb 08:00–08:30 | — | — | — |
| Centro Integrado Bailados | Barra Olímpica, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–qui 08:00–12:00 & 15:00–22:00, sex 08:00–12:00 & 15:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Centro Musical Downtown | Barra da Tijuca | 2+ a | — | seg–sex 10:00–21:00 | — | — | grátis |
| Com Music - Escola de Música Barra da Tijuca | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | — | — | seg–sex 09:00–21:00 +1 | — | — | grátis |
| CT BOLÃO / CARLSON GRACIE BARRA | Barra da Tijuca | — | — | seg–qui 07:00–21:00, sex 07:00–18:00, sáb 09:30–11:30 | — | — | grátis |
| Denise & Vera Casoni Jazz Ballet | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | 5+ a | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Elite Artes Marciais | Barra da Tijuca, Botafogo · 2 unidades | 4+ a | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–12:00 +1 | — | — | sim |
| Escola de Atores Wolf Maya | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 10:00–22:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Dança da Barra | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:30–12:30 | — | — | sim |
| Escola de Teatro Arte Grimberg | Barra da Tijuca | 4–12 a | — | seg–sáb 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escola Flamengo | Grande Méier, Jacarepaguá +2 · 4 unidades | — | — | seg–sex 08:00–19:00, sáb 08:00–17:00 +3 | — | — | sim |
| Feijão Tênis Clube | Barra da Tijuca | 4–18 a | — | seg–sex 06:00–23:00, sáb 07:00–14:00 | — | — | — |
| Garcez Judô | Barra da Tijuca | 3–14 a | — | seg 15:30–21:00, ter, qui 16:30–21:00, qua 09:00–11:00 & 15:30–21:00, sex 09:00–11:00 | — | — | — |
| Gracie Humaitá Reserva | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 06:00–21:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Gracie Kore Jiu-Jitsu by Kyra Gracie | Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–sex 06:00–21:30, sáb 08:45–13:00, dom 09:00–13:00 +1 | — | — | sim |
| Happy | Freguesia, Vila da Penha +1 · 3 unidades | — | — | seg, qua, sex 08:45–17:30, ter, qui 08:45–18:30, sáb 08:45–12:00 +2 | — | — | sim |
| Inter Academy | Rio Barra | Barra da Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Maracanã +1 · 3 unidades | 3–17 a | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–12:00 +2 | — | — | — |
| iPStudio | Barra da Tijuca, Flamengo · 2 unidades | 4–7 a | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–18:00 +1 | — | — | grátis |
| Let It Grow | Barra da Tijuca | 6+ a | — | seg, qua 10:30–19:00, ter, qui 08:30–18:00, sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| MMMúsica Escola de Música | Botafogo, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–sex 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Moraes Music School | Barra da Tijuca | 5+ a | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Oásis Clube | Barra da Tijuca | — | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Oficina de Natação | Barra da Tijuca | 2–13 a | — | seg–sex 07:00–20:30 | — | — | — |
| Paris Saint-Germain Academy | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes +5 · 8 unidades | 4–19 a | — | seg–sáb 06:00–22:00 +3 | — | — | — |
| Playful Code | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–18:00 | — | — | — |
| Santos FC Academy | Vargem Grande, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| School of Rock | Leblon, Ipanema +5 · 7 unidades | 3+ a | — | seg, ter 09:00–21:00, qua–sex 13:00–21:00, sáb 09:00–13:00 +6 | — | — | sim |
| SEF Ginástica Artística - Barra da Tijuca | Barra da Tijuca, Jacarepaguá · 2 unidades | 2+ a | — | seg–sex 09:00–11:00 & 15:00–20:00 | — | — | sim |
| Soleil Dor | Escola de Dancas | Barra da Tijuca | — | — | seg–qui 09:00–20:30, sex 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sonare | Barra da Tijuca | — | — | seg–dom 09:00–22:00 | — | — | — |
| Starkids Music | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | 6+ m | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Starling Academy of Music | Barra da Tijuca | — | — | seg–qui 09:00–21:00, sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| Step Computer Academy | Barra da Tijuca | 8–14 a | sáb 10:30–12:30 | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–12:00 | R$ 4.440/período | — | — |
| Studio de Artes Marciais Coreanas | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–20:00 | — | — | sim |
| Techset Academy | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 08:00–16:00 | — | — | — |
| The Jam Experience | Barra da Tijuca | 8+ a | — | seg–sex 13:00–22:00, sáb 09:00–14:00 | R$ 680/mês +1 | — | sim |
| Tia Gê Musical | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:00–13:30 | — | — | — |
| Espaço D Dança | Barra Olímpica | 2–7 a | — | seg–sex 14:00–21:00 | — | — | — |
| Fluminense Football Club | Freguesia, Laranjeiras +2 · 4 unidades | — | — | seg–qui 09:00–20:00, sex 09:00–22:00, sáb 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Instituto Semente do Esporte | Barra Olímpica | — | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| LA Music | Barra Olímpica, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | 6+ m | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 08:00–16:00 +1 | — | — | grátis |
| Terapia Pela Arte | Barra Olímpica | 7–14 a | — | ter 09:00–21:00, qua 09:00–16:00, qui 09:00–15:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| CLUBE DE TIRO CT MONTE CASTELO | Bonsucesso | 12+ a | sáb 08:00 | qua–sex 12:00–20:00, sáb 09:00–20:00, dom 09:00–18:00 | R$ 120/mês | — | sim |
| CNA | Bonsucesso, Grande Méier +7 · 11 unidades | 3–13 a | — | seg, qua 09:00–18:00, ter, qui 09:00–20:30, sex 08:00–17:00, sáb 09:00–16:30 +8 | — | — | grátis |
| Cultura Inglesa | Taquara e Pechincha, Bonsucesso +2 · 4 unidades | 3–17 a | — | seg–qui 08:00–20:00, sex 09:00–18:00, sáb 08:00–13:00 +3 | a partir de R$ 324,50/mês +1 | — | — |
| Instituto Gourmet | Bonsucesso | 8–12 a | — | seg–sex 09:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| La Vie Danse | Freguesia, Bonsucesso · 2 unidades | — | — | seg–sex 07:00–21:30, sáb 08:00–12:00 +1 | — | — | sim |
| Luta pela Paz | Bonsucesso | — | — | seg–sex 08:00–22:00 | — | — | — |
| Adoro Robótica | Botafogo | 4+ a | — | seg–sex 09:00–18:00, sáb 09:30–12:00 | — | — | — |
| Brinque Cria | Botafogo | 3–14 a | — | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Caramello Idiomas | Botafogo | — | — | seg–qui 09:00–21:00, sex 09:00–19:30 | — | — | — |
| Clube de Regatas Guanabara | Botafogo | — | — | seg–sex 09:00–18:00, sáb 09:00–16:00 | — | — | — |
| Escola Guga Botafogo | Botafogo, Leblon · 2 unidades | — | — | seg–sex 07:00–22:00 +1 | — | — | grátis |
| Escolinha de Futebol Fundação Real Madrid | Botafogo | — | — | ter, qui 08:00–10:00 & 16:00–20:00, qua, sex 08:00–10:00 | — | — | — |
| Golfinho Atividades Aquáticas | Botafogo | — | — | seg–sex 07:30–20:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Happy Botafogo | Botafogo | — | — | ter–sex 09:00–18:00, sáb 08:30–16:30 | — | — | sim |
| Instituto Goshin-Do Kobukan | Botafogo | — | — | seg–sex 10:00–16:00 | — | — | — |
| Le Cordon Bleu Rio de Janeiro | Botafogo | — | — | ter–sex 09:00–18:00 | R$ 790/curso +1 | — | — |
| Lyceu Escola de Dança | Botafogo | — | — | seg–qui 07:00–21:30, sex 07:00–21:00, sáb 08:00–14:00 | a partir de R$ 290/mês +1 | — | sim |
| Minds English School | Botafogo | 9–17 a | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| New Fight Center | Botafogo | — | — | seg–sex 07:00–10:30 & 15:30–21:30 | — | — | — |
| Nu Espaço | Botafogo | 7–13 a | — | seg–sex 09:00–18:00, sáb 09:00–11:00 | — | — | — |
| Studio Fórmula | Botafogo | 6+ m | — | seg, qua 07:15–19:00, ter 07:30–19:30, qui 07:30–19:00, sex 08:00–12:00, sáb 07:30–12:30 | — | — | grátis |
| THE KIDS CLUB BOTAFOGO | Botafogo | — | — | seg, qua 09:00–12:00 & 14:00–19:30, ter, qui 09:00–12:00 & 14:00–19:00, sex 09:00–12:00 & 14:00–17:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| Academia de Música Lorenzo Fernandez | Centro | — | — | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–13:00 | a partir de R$ 450 (período não informado) | — | — |
| Associação Brasileira De Rugby Em Cadeira De Rodas (ABRC) | Centro | 7+ a | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| Casa Amarela Providência | Centro | — | — | seg, qua 09:00–20:00, ter 09:00–12:00, qui 09:00–19:00, sex 09:00–18:30 | — | — | — |
| Escola de Música Villa-Lobos | Centro | — | — | seg–sex 08:00–22:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | — |
| Gracie Humaitá Centro | Centro | 5–15 a | seg–sex 18:00–19:00 | seg–sex 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 17:15–20:30 | — | — | grátis |
| LDZ | Centro | 5+ a | — | seg 10:00–19:00, ter–sex 09:30–18:30, sáb 09:00–15:00 | — | — | sim |
| Mais que Música | Centro | — | — | seg–sex 09:00–21:00 | — | — | — |
| Nossa Música - Escola de Música | Centro | 1–17 a | — | seg, ter, qui, sex 09:00–20:00, qua 08:00–21:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | sim |
| Acquamania | Copacabana | — | — | seg–sex 06:30–20:20, sáb 07:30–13:30 | — | — | grátis |
| Elite Vôlei de Praia | Copacabana | 6+ a | — | seg–sex 06:00–21:30, sáb 08:00–12:00, dom 09:00–12:00 | — | — | grátis |
| Equipe Fabricio Jiu-Jitsu | Copacabana | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 10:30–12:00 | — | — | — |
| Escola PraticaMente | Copacabana | 2–17 a | — | seg–sex 08:00–18:20 | — | — | grátis |
| Espaço Tempo Musical | Copacabana | — | — | seg–sex 10:00–21:00 | — | — | grátis |
| LC Music Academy - Prof. Lucas Coelho | Copacabana | — | — | seg–sex 09:00–19:00 | — | — | grátis |
| Leme Tênis Clube | Copacabana | — | — | seg 16:00–23:00, ter–dom 07:00–23:00 | — | — | — |
| Professor de Piano e Teclado Fátima Rodrigues | Copacabana | 2+ a | — | seg–sex 08:30–19:00 | — | — | sim |
| Studio Valor Arte | Copacabana | — | — | seg–sex 08:00–21:30 | — | — | — |
| Studius Centro de Danças e Teatro | Copacabana | 6–12 a | seg, qua 09:30; ter, qui 09:00 +2 | seg, qua, sex 08:00–19:30, ter, qui 08:00–20:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Wizard | Ramos, Copacabana +7 · 10 unidades | 11–14 a | — | seg, qua 08:30–18:30, ter, qui 09:00–20:00, sex 08:30–18:00, sáb 08:00–13:00 +8 | — | — | grátis |
| Wizard Leme Rio de Janeiro | Copacabana | — | — | seg–qui 08:00–21:30, sex 08:00–21:00, sáb 08:00–16:30 | — | — | grátis |
| A Casa de Bambas | Cordovil | 2+ a | — | seg–sex 08:00–19:00, sáb 08:00–14:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Del Castilho | Del Castilho | — | — | seg–qui 07:00–22:00, sex 07:00–13:00 | — | — | grátis |
| Equipe GR Daisy Barros | Deodoro | — | — | seg, qua 09:00–10:00 & 15:30–19:30, ter, qui 14:30–19:30, sex 09:00–10:00 & 15:30–17:30 | — | — | sim |
| Instituto Bola Pra Frente | Deodoro | 6–17 a | — | seg–sex 08:00–20:30 | — | — | — |
| Wmt Escola De Natação | Deodoro | — | — | ter–sex 07:00–09:30 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Academia Max Forma | Flamengo | — | — | seg–sex 06:00–22:00, sáb 08:30–16:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Bushinkan Jiu-jitsu Brasileiro / RET JIU-JITSU | Flamengo | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 09:00–13:00 | a partir de R$ 150 (período não informado) | — | — |
| CEFTEM - Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical | Flamengo | 8–13 a | sáb 09:00–13:00 | seg–sex 09:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Centro de Movimento Deborah Colker | Gávea, Flamengo · 2 unidades | 3+ a | — | seg–sex 08:00–21:00 | — | — | — |
| CL Vela | Flamengo | — | sáb 13:00–16:00 | seg–sex 09:00–18:00, sáb 08:00–17:00 | — | — | — |
| Escola de Música Musimundi | Flamengo | — | — | seg–sex 08:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Instituto CAL de Arte e Cultura | Flamengo | 9–15 a | — | seg–sex 08:30–23:00, sáb, dom 16:00–22:00 | — | — | — |
| Moda Beach Tennis | Flamengo | — | — | seg 06:00–09:00, ter, qui 06:00–09:00 & 17:00–20:00, qua 06:00–09:00 & 17:00–19:00, sex 06:00–10:00, sáb 07:00–12:00 | — | — | — |
| Palco 42 | Flamengo | — | — | seg–sex 14:00–21:30, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| Academia Vittoria | Freguesia | — | — | seg–sex 06:00–22:00, sáb 08:30–10:30 | — | — | — |
| ATTITUDE NÚCLEO DE DANÇA | Freguesia | — | — | seg–sex 10:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| EDM - Espaço de Desenvolvimento em Música | Grande Méier, Freguesia · 2 unidades | — | — | seg–qui 08:30–20:30, sex 08:30–21:30, sáb 09:00–12:00 +1 | — | — | sim |
| Escola Capoeira Cidadã Mestre Curumim | Freguesia | 3+ a | — | seg, qua 17:00–21:00, ter, qui 08:00–09:00 & 16:00–20:00, sex 18:00–22:00 | — | — | — |
| Escola de Dança Beth Maura | Freguesia | 6+ m | — | seg, qua, sex 07:00–21:00, ter, qui 07:00–21:30 | — | — | grátis |
| Espaco Chute Certo | Freguesia | — | — | seg–dom 05:00–24:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Jacarepaguá | Freguesia | 4–15 a | — | seg 07:00–10:00 & 17:00–22:00, ter 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 17:50–22:00, qua 07:00–10:30 & 17:00–22:00, qui 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 18:00–22:00, sex 07:00–10:30, sáb 10:00–11:30 | — | — | grátis |
| INFIGHT GABINAL | Freguesia | — | seg, qua 18:00–19:00; ter, qui 18:00–19:00 | seg–qui 06:00–22:00, sex 06:00–17:00, sáb 08:00–12:00 | R$ 150/mês | — | grátis |
| Lamarcas Escola De Dança | Freguesia | — | — | seg–sex 08:00–21:00 | — | — | sim |
| Rio Patinação | Vila Valqueire, Freguesia +3 · 5 unidades | 3–12 a | — | ter, qui 17:30–18:30 +3 | a partir de R$ 252/mês | — | grátis |
| Hidrovida | Gávea | 2+ a | — | seg–qui 06:00–21:00, sex 06:00–20:00, sáb 08:00–12:30 | — | — | sim |
| Leão Teixeira Jiu-Jitsu Escola Gávea | Gávea | 3+ a | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 10:30–12:00 | — | — | — |
| Academia Kids em Ação | Grande Méier | — | — | seg–sex 08:00–20:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Balleto Escola de Dança | Grande Méier | 3+ a | — | seg 09:00–21:30, ter, qui 08:00–21:00, qua 09:00–20:30, sex 10:00–20:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Escolinha Fla | Grande Méier | — | — | seg–dom 09:00–17:00 | — | — | — |
| Esporte Clube Garnier | Grande Méier | — | — | seg–dom 08:00–24:00 | — | — | — |
| Fisk Idiomas | Grande Méier, Laranjeiras +4 · 7 unidades | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:00–15:00 +4 | — | — | — |
| FSE Riachuelo | Grande Méier | — | — | seg, qua 09:00–21:30, ter, qui 07:00–21:00, sex 07:00–21:30, sáb 09:00–12:00 | R$ 150 (período não informado) | — | — |
| La Fille Escola de Dança | Grande Méier | 3+ a | — | seg, qua, sex 13:00–20:00, ter, qui 13:00–19:00 | — | — | — |
| Nave do Conhecimento | Madureira e arredores, Grande Méier +2 · 5 unidades | — | — | ter–sex 09:00–21:00, sáb 11:30–21:00, dom 09:30–16:30 +3 | — | — | — |
| Oficina Belas Artes | Grande Méier | 6+ a | — | seg–sáb 08:00–18:00 | — | — | grátis |
| Curso Toy | Humaitá | 6–14 a | — | seg–qui 07:45–19:00, sex 08:00–17:00 | — | — | — |
| CódigoKid | Recreio dos Bandeirantes, Tijuca +1 · 3 unidades | 7+ a | — | seg–sex 09:00–18:00, sáb 09:00–23:00 +2 | — | — | grátis |
| Escolinha de futebol do Esporte Clube Jardim Guanabara - ECJG | Ilha do Governador | — | — | ter–dom 08:00–22:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Flu Ilha 1 | Ilha do Governador | — | — | ter–qui 16:30–22:00 | — | — | — |
| Iate Clube Jardim Guanabara | Ilha do Governador | — | — | ter–dom 06:00–24:00 | — | — | — |
| IBEU Ilha | Ilha do Governador | 3–9 a | — | seg–qui 08:00–21:00, sex 08:00–18:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Yázigi Ilha | Ilha do Governador | — | — | seg, ter, qui, sex 10:00–21:00, qua 09:00–21:00, sáb 08:30–13:00 | — | — | — |
| ASSOCIAÇÃO NAGAI DE JUDÔ | Inhaúma | — | — | seg, qua 09:00–21:00 | — | — | — |
| Favela Art | Inhaúma | — | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| EduMais | Ipanema | — | — | seg–qua 09:00–17:00, qui 09:00–15:00, sex 07:30–17:00 | — | — | — |
| Equipe Ketsui | Ipanema | — | — | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Expression Language and Arts Studio | Ipanema | 2–6 a | — | seg–sex 08:00–20:00 | — | — | — |
| Luís Leal Surf School | Ipanema | 6–12 a | — | seg–dom 06:00–16:00 | R$ 200/aula | — | — |
| One English | Ipanema | 2–6 a | — | seg–sex 08:00–21:00 | — | — | — |
| Rio Dojō | Carlson Gracie Ipanema Jiu-Jitsu by Mauro Ayres | Ipanema | — | — | seg, qua 07:00–11:30 & 15:30–21:30, ter 07:00–11:00 & 15:30–21:30, qui 07:00–13:00 & 15:30–21:30, sex 07:00–08:30 & 15:30–21:30, sáb 09:00–11:30 | — | — | — |
| Strike Jiu Jitsu | Ipanema | até 13 a | — | seg, qua 06:00–22:00, ter, qui 07:00–22:00, sex 06:00–21:00 | — | — | sim |
| Teatro de Roda | Ipanema | — | — | seg, ter, qui, sáb, dom 09:00–21:00, qua 09:00–10:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, sex 19:00–21:00 | — | — | — |
| Vibre | Ipanema | 4+ a | — | seg, qua 07:00–20:00, ter, qui 08:00–21:00, sex 07:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Vôlei Leonardo Dias - Núcleo Kids 8 a 11 anos | Irajá | — | — | ter, qui 15:00–17:00 | — | — | — |
| Escola de Vôlei Leonardo Dias - Núcleo Teens (a partir de 12 anos) e Adultos | Irajá | — | — | seg, qua 15:00–17:00, sáb 09:00–11:00 | — | — | — |
| Musical WilFelizar | Irajá | — | — | seg–sáb 07:00–21:00 | — | — | — |
| Paideia Artes | Irajá | 3+ a | seg 18:00–19:00; ter, qui 18:00–18:50 +2 | seg–qua, sex 14:00–21:00, qui 08:00–21:00, sáb 08:00–17:00 | — | — | — |
| Strelart Escola de Futebol | Recreio dos Bandeirantes, Irajá · 2 unidades | 2–17 a | — | seg–sex 06:30–22:00, sáb 07:00–15:00 +1 | — | — | grátis |
| Yes Tennis Academy | Itanhangá | — | — | seg–sex 07:00–18:00 | — | — | — |
| Academia Água Viva | Jacarepaguá | 6+ m | — | seg–qui 06:00–22:30, sex 06:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Academia Espartamus | Jacarepaguá | 7–12 a | — | seg, ter, sex 17:00–22:30, qua, qui 17:00–23:30 | — | — | grátis |
| CENTRO DE LUTAS R SANTOS | Jacarepaguá | — | — | seg–sex 06:30–09:00 & 16:30–21:00 | — | — | — |
| Eco - Espaço Cultural | Jacarepaguá | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Escolinha Madureira Curicica | Jacarepaguá | — | — | seg, qua, sex 08:00–17:00 | — | — | — |
| Feeling Music School | Jacarepaguá | 6+ m | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | grátis |
| Movimenta Escola de Dança | Jacarepaguá | — | — | seg–sex 07:00–21:30 | — | — | grátis |
| Clube dos Macacos | Jardim Botânico | 4+ a | — | ter, qui 09:00–22:00, qua, sex–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Sauer Danças | Jardim Botânico | 2+ a | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–23:30 | — | — | grátis |
| School of Rock Jardim Botânico | Jardim Botânico | 3+ a | — | seg, ter 13:00–21:00, qua, qui 09:00–21:00, sex 09:00–18:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | sim |
| Voltz Parkour | Jardim Botânico | — | — | seg–qui 09:00–19:00, sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| CT Imperium - Gfteam Sulacap | Jardim Sulacap | 4+ a | — | seg, qua 07:30–22:00, ter, qui 20:00–22:00, sex 07:30–20:00, sáb 10:00–12:00 | — | — | sim |
| Clube de Regatas do Flamengo | Lagoa, Leblon +1 · 3 unidades | — | — | seg–sex 06:00–09:00 & 16:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Clube dos Caiçaras | Lagoa | — | — | seg–sáb 06:00–24:00, dom 06:00–23:00 | — | — | — |
| Clube Naval Piraquê | Lagoa | — | — | seg 14:00–23:00, ter–sáb 06:00–24:00, dom 06:00–23:00 | — | — | — |
