Cursos de teatro infantil no Rio de Janeiro
| Lugar | Bairro | Idades | Datas e horários | Funcionamento | Preço | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola de Atores Wolf Maya | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 10:00–22:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Dança Petite Danse | Barra da Tijuca, Tijuca +2 · 4 unidades | — | ter 14:00–15:30 | seg–sex 08:00–21:30 +3 | — | — | — |
| Escola de Teatro Arte Grimberg | Barra da Tijuca | 4–12 a | — | seg–sáb 09:00–19:00 | — | — | — |
| Espaço D Dança | Barra Olímpica | — | — | seg–sex 14:00–21:00 | — | — | — |
| La Vie Danse | Freguesia, Bonsucesso · 2 unidades | — | — | seg–sex 07:00–21:30, sáb 08:00–12:00 +1 | — | — | — |
| Brinque Cria | Botafogo | 3–14 a | — | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Catsapá Escola de Musicais | Botafogo | — | seg 14:45–15:45; seg 15:45–17:00 +12 | seg–sex 08:00–11:00 & 14:00–20:30 | — | — | — |
| Cia. de Teatro Contemporâneo | Vila Isabel, Grajaú e Maracanã, Botafogo · 2 unidades | 7–17 a | sex 14:00 | seg–qui, sáb 08:30–17:00 +1 | — | — | grátis |
| Nu Espaço | Botafogo | 7–13 a | — | seg–sex 09:00–18:00, sáb 09:00–11:00 | — | — | — |
| Studio Valor Arte | Copacabana | — | — | seg–sex 08:00–21:30 | — | — | — |
| CEFTEM - Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical | Flamengo | 8–13 a | sáb 09:00–13:00 | seg–sex 09:00–22:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Instituto CAL de Arte e Cultura | Flamengo | — | — | seg–sex 08:30–23:00, sáb, dom 16:00–22:00 | — | — | — |
| Teatro de Roda | Ipanema | — | — | seg, ter, qui, sáb, dom 09:00–21:00, qua 09:00–10:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, sex 19:00–21:00 | — | — | — |
| Vibre | Ipanema | 8+ a | — | seg, qua 07:00–20:00, ter, qui 08:00–21:00, sex 07:00–18:00 | — | — | — |
| Paideia Artes | Irajá | 7–11 a | qua 18:00–19:30 | seg–qua, sex 14:00–21:00, qui 08:00–21:00, sáb 08:00–17:00 | — | — | — |
| O Tablado | Lagoa | 8–17 a | — | seg–sex 09:00–22:00, sáb, dom 09:00–14:00 | R$ 458/mês | — | — |
| Escola De Teatro No Palco Da Vida | Ramos | 5–15 a | sáb 10:00–12:00; sáb 14:00–16:00 | ter 12:00–18:00, qui 11:00–19:00, sáb 10:00–19:00 | — | — | — |
| EPA Espaço de Pesquisas Artísticas | Recreio dos Bandeirantes | 6–11 a | seg 18:00–19:45; ter 18:15–20:00 +1 | seg, qua 10:00–22:30, ter, qui–sáb 14:00–22:30 | R$ 250/mês +1 | — | grátis |
| Escola de artes Fazart Produções | Recreio dos Bandeirantes | — | — | seg–sex 15:00–21:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Escola de Atores CCPAC | Recreio dos Bandeirantes | 8–14 a | sáb 11:00–12:30 | seg–qui 10:00–22:00, sex 10:00–18:00, sáb 13:00–20:00, dom 10:00–17:00 | R$ 307/mês | — | grátis |
| Sede do Movimento | Rio Comprido | 4–17 a | seg, qua 19:00–20:00 | seg, qua, sex 15:00–21:00, ter, qui 15:00–21:30 | — | — | — |
| TERG Teatro Escola Rosane Gofman | Tijuca | — | seg 18:30–20:20; ter 18:50–20:40 +6 | seg–sex 14:00–22:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| Oficina de Atores | — | — | sáb 15:30–16:40 | — | R$ 300/mês | — | — |
| Sem idades nem horários publicados | |||||||
| Cia Giro Cultural Da Euro | Jacarepaguá | — | — | — | R$ 100/curso | — | — |
Como ler a tabela
Esta ordem não é um ranking. Primeiro vêm as colônias em andamento ou prestes a começar e, na página de um bairro, os lugares com poucas unidades; depois, a ordem é por bairro e nome.
—: o lugar não publica essa informação. Nas idades, a = anos e m = meses.
+N: mais N na página do lugar.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou de um curso inteiro.
imagem: só em foto ou arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de reservas; consultar: o lugar só informa se você perguntar.
web: quando o lugar não diz em que idioma dá aula, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado fora do horário da escola; colônia: colônia de férias. A data abaixo de cada nome é a última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados em JSON Baixar os dados em CSV Os dados são livres sob a licença CC BY; ao usar, cite este catálogo.