All kids classes and places in Rio de Janeiro
| Place | Bairro | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES! Idiomas | Copacabana, Irajá +6 · 8 branches | 4+ yrs | — | Mon–Fri 07:45–21:30, Sat 07:45–13:30 +7 | — | — | — |
| Esboço Artes | Taquara e Pechincha, Realengo +9 · 13 branches | 7+ yrs | — | Tue–Thu 08:00–18:00, Fri 07:30–18:00, Sat 07:30–15:00 +12 | — | — | — |
| Info School - Bangu RJ | Bangu | 7–9 yrs | — | Tue–Fri 08:00–18:00, Sat 08:00–15:00 | — | — | — |
| Instituto Gourmet | Bangu, São Conrado · 2 branches | 8–12 yrs | — | Mon, Wed 09:00–22:00, Tue 09:00–21:00, Thu, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Método SUPERA Rio de Janeiro Bangú | Bangu | 5+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 08:00–17:00, Tue, Thu 08:00–18:00, Sat 09:00–11:00 | — | — | yes |
| A Casa do Som | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | yes |
| ACADEMIA CARIOCA DE BASQUETEBOL | Barra da Tijuca · 2 branches | 7–10 yrs | — | — | — | — | — |
| Academia de Esgrima Rio de Janeiro - AERJ | Barra da Tijuca | up to 12 yrs | Fri 18:30–19:15 | Mon, Wed, Fri 09:00–10:30 & 18:00–20:30, Tue, Thu 18:00–20:30 | — | — | — |
| Action jiu jitsu | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 09:00–10:00 | — | — | free |
| Alfa Ballet Studio | Barra da Tijuca | 3–5 yrs | — | Mon–Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| Baby Gym | Barra da Tijuca | 2–6 yrs | — | Tue–Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–13:00, Sat 08:00–15:00 | — | — | — |
| Basquete S.A. - NBA School | Barra da Tijuca, Gávea +4 · 9 branches | 6–18 yrs | — | — | — | — | free |
| BRASAS English Course | Botafogo, Barra da Tijuca +5 · 7 branches | 5+ yrs | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 08:00–12:00 +6 | — | — | — |
| Centro Cultural China Brasil Yuan Aiping | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 08:00–20:30, Sat 08:00–08:30 | — | — | — |
| Centro Integrado Bailados | Barra Olímpica, Barra da Tijuca · 2 branches | — | — | Mon–Thu 08:00–12:00 & 15:00–22:00, Fri 08:00–12:00 & 15:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Centro Musical Downtown | Barra da Tijuca | 2+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–21:00 | — | — | free |
| Club Circus | Barra da Tijuca | 1–6 yrs | — | — | — | — | — |
| Com Music - Escola de Música Barra da Tijuca | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 branches | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00 +1 | — | — | free |
| CT BOLÃO / CARLSON GRACIE BARRA | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Thu 07:00–21:00, Fri 07:00–18:00, Sat 09:30–11:30 | — | — | free |
| Curso de Desenho Oficina de Desenho e Arte | Barra da Tijuca | — | Tue 17:00–18:00; Thu 08:00–10:00 +1 | Tue–Fri 09:00–17:00, Sat 08:30–15:30 | — | — | — |
| Denise & Vera Casoni Jazz Ballet | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 branches | 5+ yrs | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Elite Artes Marciais | Barra da Tijuca, Botafogo · 2 branches | 4+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–12:00 +1 | — | — | yes |
| Escola de Atores Wolf Maya | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Dança da Barra | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:30–12:30 | — | — | yes |
| Escola de Dança Petite Danse | Barra da Tijuca, Tijuca +2 · 4 branches | — | Mon, Wed 10:00–11:00; Mon, Wed 15:30–16:30 +6 | Mon–Fri 08:00–21:30 +3 | — | — | — |
| Escola de Teatro Arte Grimberg | Barra da Tijuca | 4–12 yrs | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escola Flamengo | Grande Méier, Jacarepaguá +2 · 4 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat 08:00–17:00 +3 | — | — | yes |
| Feijão Tênis Clube | Barra da Tijuca | 4–18 yrs | — | Mon–Fri 06:00–23:00, Sat 07:00–14:00 | — | — | — |
| Garcez Judô | Barra da Tijuca | 3–14 yrs | — | Mon 15:30–21:00, Tue, Thu 16:30–21:00, Wed 09:00–11:00 & 15:30–21:00, Fri 09:00–11:00 | — | — | — |
| Gracie Humaitá Reserva | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Gracie Kore Jiu-Jitsu by Kyra Gracie | Barra da Tijuca · 2 branches | — | — | Mon–Fri 06:00–21:30, Sat 08:45–13:00, Sun 09:00–13:00 +1 | — | — | yes |
| Happy | Freguesia, Vila da Penha +1 · 3 branches | — | — | Mon, Wed, Fri 08:45–17:30, Tue, Thu 08:45–18:30, Sat 08:45–12:00 +2 | — | — | yes |
| Inter Academy | Rio Barra | Barra da Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Maracanã +1 · 3 branches | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–12:00 +2 | — | — | — |
| iPStudio | Barra da Tijuca, Flamengo · 2 branches | 4–7 yrs | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–18:00 +1 | — | — | free |
| Let It Grow | Barra da Tijuca | 6+ yrs | — | Mon, Wed 10:30–19:00, Tue, Thu 08:30–18:00, Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Marina Barra Clube | Barra da Tijuca | 2+ yrs | Tue–Fri 07:00–11:00; Tue–Fri 14:20–19:20 +4 | Mon–Sun 06:00–22:00 | — | — | yes |
| MMMúsica Escola de Música | Botafogo, Barra da Tijuca · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Moraes Music School | Barra da Tijuca | 5+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| MP Basketball School (EMPB) - Clube Náutico Mandala | Barra da Tijuca | 7+ yrs | Mon, Wed 18:15–19:00; Mon, Wed 19:00–20:00 +2 | Mon, Wed 18:00–19:00, Tue, Thu 18:00–20:00 | R$ 250 (period not given) +3 | — | — |
| Oásis Clube | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Oficina de Natação | Barra da Tijuca | 2–13 yrs | — | Mon–Fri 07:00–20:30 | — | — | — |
| Oficinas da Manu | Barra da Tijuca | 1–7 yrs | 11–22 Jan 2027 | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Paris Saint-Germain Academy | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes +5 · 8 branches | 4–19 yrs | — | Mon–Sat 06:00–22:00 +3 | — | — | — |
| Playful Code | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Rio Football Academy | Barra da Tijuca | 7–23 yrs | Wed, Sat 15:30 | — | — | — | — |
| Santos FC Academy | Vargem Grande, Barra da Tijuca · 2 branches | — | — | Mon–Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| School of Rock | Leblon, Ipanema +5 · 7 branches | 3+ yrs | — | Mon, Tue 09:00–21:00, Wed–Fri 13:00–21:00, Sat 09:00–13:00 +6 | — | — | yes |
| SEF Ginástica Artística - Barra da Tijuca | Barra da Tijuca, Jacarepaguá · 2 branches | 2+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–11:00 & 15:00–20:00 | — | — | yes |
| Soleil Dor | Escola de Dancas | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Thu 09:00–20:30, Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sonare | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| SportCult | Barra da Tijuca | — | Mon, Wed 17:30–18:10; Tue, Thu 17:30–18:10 | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Starkids Music | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 branches | 6+ mos | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Starling Academy of Music | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Step Computer Academy | Barra da Tijuca | 8–14 yrs | Sat 10:30–12:30 | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | R$ 4,440/term | — | — |
| Studio de Artes Marciais Coreanas | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | — | — | yes |
| Surf Resgate | Barra da Tijuca | 7–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Techset Academy | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 08:00–16:00 | — | — | — |
| The Jam Experience | Barra da Tijuca | 8+ yrs | — | Mon–Fri 13:00–22:00, Sat 09:00–14:00 | R$ 680/mo +1 | — | yes |
| Tia Gê Musical | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–13:30 | — | — | — |
| Espaço D Dança | Barra Olímpica | 2–7 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00 | — | — | — |
| Fluminense Football Club | Freguesia, Laranjeiras +2 · 4 branches | — | — | Mon–Thu 09:00–20:00, Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Instituto Semente do Esporte | Barra Olímpica | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| LA Music | Barra Olímpica, Recreio dos Bandeirantes · 2 branches | 6+ mos | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 08:00–16:00 +1 | — | — | free |
| Terapia Pela Arte | Barra Olímpica | 7–14 yrs | — | Tue 09:00–21:00, Wed 09:00–16:00, Thu 09:00–15:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| CLUBE DE TIRO CT MONTE CASTELO | Bonsucesso | 12+ yrs | Sat 08:00 | Wed–Fri 12:00–20:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–18:00 | R$ 120/mo | — | yes |
| CNA | Bonsucesso, Grande Méier +7 · 11 branches | 3–13 yrs | — | Mon, Wed 09:00–18:00, Tue, Thu 09:00–20:30, Fri 08:00–17:00, Sat 09:00–16:30 +8 | — | — | free |
| Cultura Inglesa | Taquara e Pechincha, Bonsucesso +2 · 4 branches | 3–17 yrs | — | Mon–Thu 08:00–20:00, Fri 09:00–18:00, Sat 08:00–13:00 +3 | from R$ 324.50/mo +1 | — | — |
| Instituto Gourmet | Bonsucesso | 8–12 yrs | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| La Vie Danse | Freguesia, Bonsucesso · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–21:30, Sat 08:00–12:00 +1 | — | — | yes |
| Luta pela Paz | Bonsucesso | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| Adoro Robótica | Botafogo | 4+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:30–12:00 | — | — | — |
| Brinque Cria | Botafogo | 3–14 yrs | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Caramello Idiomas | Botafogo | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–19:30 | — | — | — |
| Catsapá Escola de Musicais | Botafogo | — | Mon 14:45–15:45; Mon 15:00–16:00 +40 | Mon–Fri 08:00–11:00 & 14:00–20:30 | — | — | — |
| Cia. de Teatro Contemporâneo | Vila Isabel, Grajaú e Maracanã, Botafogo · 2 branches | 7–17 yrs | Fri 14:00 | Mon–Thu, Sat 08:30–17:00 +1 | — | — | free |
| Clube de Regatas Guanabara | Botafogo | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Curso Desenho Criativo | Botafogo | 6–12 yrs | Mon–Fri 16:00–17:30 | — | R$ 335/mo +2 | — | free |
| Escola Guga Botafogo | Botafogo, Leblon · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00 +1 | — | — | free |
| Escolinha de Futebol Fundação Real Madrid | Botafogo | — | — | Tue, Thu 08:00–10:00 & 16:00–20:00, Wed, Fri 08:00–10:00 | — | — | — |
| Golfinho Atividades Aquáticas | Botafogo | — | — | Mon–Fri 07:30–20:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Happy Botafogo | Botafogo | — | — | Tue–Fri 09:00–18:00, Sat 08:30–16:30 | — | — | yes |
| Instituto Goshin-Do Kobukan | Botafogo | — | — | Mon–Fri 10:00–16:00 | — | — | — |
| Le Cordon Bleu Rio de Janeiro | Botafogo | — | — | Tue–Fri 09:00–18:00 | R$ 790/course +1 | — | — |
| Lyceu Escola de Dança | Botafogo | — | — | Mon–Thu 07:00–21:30, Fri 07:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | from R$ 290/mo +1 | — | yes |
| Minds English School | Botafogo | 9–17 yrs | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| New Fight Center | Botafogo | — | — | Mon–Fri 07:00–10:30 & 15:30–21:30 | — | — | — |
| Nu Espaço | Botafogo | 7–13 yrs | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–11:00 | — | — | — |
| Pires Academy | Botafogo | 4–15 yrs | Mon 18:00; Mon 19:00 +6 | — | — | — | — |
| RTKD Botafogo 1 | Botafogo, Centro +1 · 3 branches | — | Mon, Wed 16:00 | Mon–Sat 07:00–22:00 +2 | from R$ 382/mo | — | free |
| Studio Fórmula | Botafogo | 6+ mos | — | Mon, Wed 07:15–19:00, Tue 07:30–19:30, Thu 07:30–19:00, Fri 08:00–12:00, Sat 07:30–12:30 | — | — | free |
| THE KIDS CLUB BOTAFOGO | Botafogo | — | — | Mon, Wed 09:00–12:00 & 14:00–19:30, Tue, Thu 09:00–12:00 & 14:00–19:00, Fri 09:00–12:00 & 14:00–17:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Top Defense | Botafogo | 3+ yrs | Mon, Wed 16:25–17:10; Tue, Thu 09:15–10:00 +1 | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | free |
| Academia de Música Lorenzo Fernandez | Centro | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | from R$ 450 (period not given) | — | — |
| Associação Brasileira De Rugby Em Cadeira De Rodas (ABRC) | Centro | 7+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Casa Amarela Providência | Centro | — | — | Mon, Wed 09:00–20:00, Tue 09:00–12:00, Thu 09:00–19:00, Fri 09:00–18:30 | — | — | — |
| Escola de Música Villa-Lobos | Centro | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futsal SPARTA | Centro | 7–15 yrs | — | Mon–Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Gracie Humaitá Centro | Centro | 5–15 yrs | Mon–Fri 18:00–19:00 | Mon–Fri 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 17:15–20:30 | — | — | free |
| Instituto Diamantes da Favela | Centro | — | — | Mon–Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| LDZ | Centro | 5+ yrs | — | Mon 10:00–19:00, Tue–Fri 09:30–18:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | yes |
| Mais que Música | Centro | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00 | — | — | — |
| Nossa Música - Escola de Música | Centro | 1–17 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–20:00, Wed 08:00–21:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | yes |
| Acquamania | Copacabana | — | — | Mon–Fri 06:30–20:20, Sat 07:30–13:30 | — | — | free |
| Elite Vôlei de Praia | Copacabana | 6+ yrs | — | Mon–Fri 06:00–21:30, Sat 08:00–12:00, Sun 09:00–12:00 | — | — | free |
| Equipe Fabricio Jiu-Jitsu | Copacabana | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 10:30–12:00 | — | — | — |
| Escola PraticaMente | Copacabana | 2–17 yrs | — | Mon–Fri 08:00–18:20 | — | — | free |
| Espaço Tempo Musical | Copacabana | — | — | Mon–Fri 10:00–21:00 | — | — | free |
| GR Star - Ginástica Rítmica | Copacabana | 3+ yrs | Tue, Thu 16:00–17:00; Tue, Thu 17:00–18:00 +2 | Tue, Thu 02:30–21:00, Fri 17:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| LC Music Academy - Prof. Lucas Coelho | Copacabana | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | free |
| Leme Tênis Clube | Copacabana | — | — | Mon 16:00–23:00, Tue–Sun 07:00–23:00 | — | — | — |
| Liberando Endorfina - Vôlei de Praia Copacabana | Copacabana | — | Tue, Thu 19:00–20:00 | Mon–Wed 06:00–10:00 & 18:00–21:00, Thu 06:00–10:00, Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Professor de Piano e Teclado Fátima Rodrigues | Copacabana | 2+ yrs | — | Mon–Fri 08:30–19:00 | — | — | yes |
| Studio Valor Arte | Copacabana | — | — | Mon–Fri 08:00–21:30 | — | — | — |
| Studius Centro de Danças e Teatro | Copacabana | 6–12 yrs | Mon, Wed 09:30; Tue, Thu 09:00 +2 | Mon, Wed, Fri 08:00–19:30, Tue, Thu 08:00–20:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Wizard | Ramos, Copacabana +7 · 10 branches | 11–14 yrs | — | Mon, Wed 08:30–18:30, Tue, Thu 09:00–20:00, Fri 08:30–18:00, Sat 08:00–13:00 +8 | — | — | free |
| Wizard Leme Rio de Janeiro | Copacabana | — | — | Mon–Thu 08:00–21:30, Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–16:30 | — | — | free |
| A Casa de Bambas | Cordovil | 2+ yrs | — | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| AMEDELCA Projeto de Jiu-Jitsu Infantil | Del Castilho | — | — | Tue, Thu 19:00–22:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Del Castilho | Del Castilho | — | — | Mon–Thu 07:00–22:00, Fri 07:00–13:00 | — | — | free |
| Equipe GR Daisy Barros | Deodoro | — | — | Mon, Wed 09:00–10:00 & 15:30–19:30, Tue, Thu 14:30–19:30, Fri 09:00–10:00 & 15:30–17:30 | — | — | yes |
| Instituto Bola Pra Frente | Deodoro | 6–17 yrs | — | Mon–Fri 08:00–20:30 | — | — | — |
| Wmt Escola De Natação | Deodoro | — | — | Tue–Fri 07:00–09:30 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Academia Max Forma | Flamengo | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:30–16:00, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Bushinkan Jiu-jitsu Brasileiro / RET JIU-JITSU | Flamengo | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | from R$ 150 (period not given) | — | — |
| CEFTEM - Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical | Flamengo | 8–13 yrs | Sat 09:00–13:00 | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Centro de Movimento Deborah Colker | Gávea, Flamengo · 2 branches | 3+ yrs | — | Mon–Fri 08:00–21:00 | — | — | — |
| CL Vela | Flamengo | — | Sat 13:00–16:00 | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 08:00–17:00 | R$ 1,420 (period not given) | — | — |
| Escola de Música Musimundi | Flamengo | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Instituto CAL de Arte e Cultura | Flamengo | 9–15 yrs | — | Mon–Fri 08:30–23:00, Sat, Sun 16:00–22:00 | — | — | — |
| Moda Beach Tennis | Flamengo | — | — | Mon 06:00–09:00, Tue, Thu 06:00–09:00 & 17:00–20:00, Wed 06:00–09:00 & 17:00–19:00, Fri 06:00–10:00, Sat 07:00–12:00 | — | — | — |
| Palco 42 | Flamengo | — | — | Mon–Fri 14:00–21:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Academia Vittoria | Freguesia | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:30–10:30 | — | — | — |
| ATTITUDE NÚCLEO DE DANÇA | Freguesia | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| EDM - Espaço de Desenvolvimento em Música | Grande Méier, Freguesia · 2 branches | — | — | Mon–Thu 08:30–20:30, Fri 08:30–21:30, Sat 09:00–12:00 +1 | — | — | yes |
| Escola Capoeira Cidadã Mestre Curumim | Freguesia | 3+ yrs | — | Mon, Wed 17:00–21:00, Tue, Thu 08:00–09:00 & 16:00–20:00, Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Escola de Dança Beth Maura | Freguesia | 6+ mos | — | Mon, Wed, Fri 07:00–21:00, Tue, Thu 07:00–21:30 | — | — | free |
| Espaco Chute Certo | Freguesia | — | — | Mon–Sun 05:00–24:00 | — | — | — |
| Gracie Barra Jacarepaguá | Freguesia | 4–15 yrs | — | Mon 07:00–10:00 & 17:00–22:00, Tue 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 17:50–22:00, Wed 07:00–10:30 & 17:00–22:00, Thu 07:00–08:30 & 12:00–13:30 & 18:00–22:00, Fri 07:00–10:30, Sat 10:00–11:30 | — | — | free |
| INFIGHT GABINAL | Freguesia | — | Mon, Wed 18:00–19:00; Tue, Thu 18:00–19:00 | Mon–Thu 06:00–22:00, Fri 06:00–17:00, Sat 08:00–12:00 | R$ 150/mo | — | free |
| Lamarcas Escola De Dança | Freguesia | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00 | — | — | yes |
| Rio Patinação | Vila Valqueire, Freguesia +3 · 5 branches | 3–12 yrs | — | Tue, Thu 17:30–18:30 +3 | from R$ 252/mo | — | free |
| Arte Gávea | Gávea | — | Mon 09:00–11:00; Tue 16:00–18:00 +5 | Mon–Fri 09:00–20:00 | R$ 580/mo | — | — |
| Escola de Virtudes Mágicas | Gávea | 6–14 yrs | — | Tue 09:00–16:00, Wed, Thu 09:00–21:00, Fri, Sat 09:00–22:00, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Hidrovida | Gávea | 2+ yrs | — | Mon–Thu 06:00–21:00, Fri 06:00–20:00, Sat 08:00–12:30 | — | — | yes |
| Leão Teixeira Jiu-Jitsu Escola Gávea | Gávea | 3+ yrs | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 10:30–12:00 | — | — | — |
| Academia Kids em Ação | Grande Méier | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Balleto Escola de Dança | Grande Méier | 3+ yrs | — | Mon 09:00–21:30, Tue, Thu 08:00–21:00, Wed 09:00–20:30, Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Escolinha Fla | Grande Méier | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Esporte Clube Garnier | Grande Méier | — | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | — |
| Fisk Idiomas | Grande Méier, Laranjeiras +4 · 7 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–15:00 +4 | — | — | — |
| FSE Riachuelo | Grande Méier | — | — | Mon, Wed 09:00–21:30, Tue, Thu 07:00–21:00, Fri 07:00–21:30, Sat 09:00–12:00 | R$ 150 (period not given) | — | — |
| La Fille Escola de Dança | Grande Méier | 3+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 13:00–20:00, Tue, Thu 13:00–19:00 | — | — | — |
| Nave do Conhecimento | Madureira e arredores, Grande Méier +2 · 5 branches | — | Jul 2026 past | Tue–Fri 09:00–21:00, Sat 11:30–21:00, Sun 09:30–16:30 +3 | — | — | — |
| Nós da Infância | Grande Méier | 3+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 08:00–18:00, Tue, Thu 08:00–19:00 | — | — | — |
| Oficina Belas Artes | Grande Méier | 6+ yrs | — | Mon–Sat 08:00–18:00 | — | — | free |
| Casa de Espanha | Humaitá | 4–17 yrs | Tue, Thu 15:00–16:00 | Mon–Thu, Sun 07:00–22:00, Fri, Sat 07:00–24:00 | — | — | — |
| Curso Toy | Humaitá | 6–14 yrs | — | Mon–Thu 07:45–19:00, Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| CEPE Fundão | Ilha do Governador | 3–18 yrs | Mon, Wed | Mon–Fri 07:30–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| CódigoKid | Recreio dos Bandeirantes, Tijuca +1 · 3 branches | 7+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–23:00 +2 | — | — | free |
| CTIG - CENTRO DE TREINAMENTO ILHA DO GOVERNADOR - JUDÔ COMUNITARIO - TEAM CARA DE LEÃO | Ilha do Governador | 5–11 yrs | Mon, Wed, Fri 18:00 | Mon 18:30–22:00, Wed, Fri 18:00–22:00 | — | — | — |
| Escolinha de futebol do Esporte Clube Jardim Guanabara - ECJG | Ilha do Governador | — | — | Tue–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Flu Ilha 1 | Ilha do Governador | — | — | Tue–Thu 16:30–22:00 | — | — | — |
| Grupo Escoteiro Aurélio Azevedo Marques - 18/RJ | Ilha do Governador | — | — | Sat 15:00–17:00 | — | — | — |
| Iate Clube Jardim Guanabara | Ilha do Governador | — | — | Tue–Sun 06:00–24:00 | — | — | — |
| IBEU Ilha | Ilha do Governador | 3–9 yrs | — | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–18:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Studio Traço - Ilha | Ilha do Governador | 7+ yrs | — | — | — | — | — |
| Yázigi Ilha | Ilha do Governador | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 10:00–21:00, Wed 09:00–21:00, Sat 08:30–13:00 | — | — | — |
| ASSOCIAÇÃO NAGAI DE JUDÔ | Inhaúma | — | — | Mon, Wed 09:00–21:00 | — | — | — |
| Favela Art | Inhaúma | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| BB Kids | Ipanema | 4+ yrs | — | — | — | — | — |
| EduMais | Ipanema | — | — | Mon–Wed 09:00–17:00, Thu 09:00–15:00, Fri 07:30–17:00 | — | — | — |
| Equipe Ketsui | Ipanema | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Surf - Arpex Surf School | Ipanema | 5+ yrs | — | — | — | — | — |
| Expression Language and Arts Studio | Ipanema | 2–6 yrs | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | — | — | — |
| Luís Leal Surf School | Ipanema | 6–12 yrs | — | Mon–Sun 06:00–16:00 | R$ 200/class | — | — |
| Moda D | Ipanema | 7–11 yrs | Mon–Fri 08:00–10:30; Mon–Fri 10:30–13:00 +6 | Mon 10:30–16:30, Tue–Thu 08:00–21:00, Sat 08:00–16:30 | R$ 750/course | — | — |
| Namastê Futevôlei | Ipanema | — | — | Mon–Fri 07:00–11:00 | — | — | yes |
| One English | Ipanema | 2–6 yrs | — | Mon–Fri 08:00–21:00 | — | — | — |
| Rio Dojō | Carlson Gracie Ipanema Jiu-Jitsu by Mauro Ayres | Ipanema | — | — | Mon, Wed 07:00–11:30 & 15:30–21:30, Tue 07:00–11:00 & 15:30–21:30, Thu 07:00–13:00 & 15:30–21:30, Fri 07:00–08:30 & 15:30–21:30, Sat 09:00–11:30 | — | — | — |
| Strike Jiu Jitsu | Ipanema | up to 13 yrs | — | Mon, Wed 06:00–22:00, Tue, Thu 07:00–22:00, Fri 06:00–21:00 | — | — | yes |
| Teatro de Roda | Ipanema | — | — | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun 09:00–21:00, Wed 09:00–10:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, Fri 19:00–21:00 | — | — | — |
| Vibre | Ipanema | 4+ yrs | — | Mon, Wed 07:00–20:00, Tue, Thu 08:00–21:00, Fri 07:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Ronald | Irajá | — | — | Tue, Thu 18:00–21:00 | — | — | — |
| Escola de Vôlei Leonardo Dias - Núcleo Kids 8 a 11 anos | Irajá | — | — | Tue, Thu 15:00–17:00 | — | — | — |
| Escola de Vôlei Leonardo Dias - Núcleo Teens (a partir de 12 anos) e Adultos | Irajá | — | — | Mon, Wed 15:00–17:00, Sat 09:00–11:00 | — | — | — |
| Musical WilFelizar | Irajá | — | — | Mon–Sat 07:00–21:00 | — | — | — |
| Paideia Artes | Irajá | 3+ yrs | Mon 18:00–19:00; Tue, Thu 18:00–18:50 +2 | Mon–Wed, Fri 14:00–21:00, Thu 08:00–21:00, Sat 08:00–17:00 | — | — | — |
