Football clubs and schools in Rio de Janeiro
| Place | Bairro | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Flamengo | Grande Méier, Jacarepaguá +2 · 4 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat 08:00–17:00 +3 | — | — | yes |
| Inter Academy | Rio Barra | Barra da Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Maracanã +1 · 3 branches | 3–17 yrs | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–12:00 +2 | — | — | — |
| Marina Barra Clube | Barra da Tijuca | 5–14 yrs | — | Mon–Sun 06:00–22:00 | — | — | yes |
| Oásis Clube | Barra da Tijuca | — | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Paris Saint-Germain Academy | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes +5 · 8 branches | 4–19 yrs | — | Mon–Sat 06:00–22:00 +3 | — | — | — |
| Santos FC Academy | Vargem Grande, Barra da Tijuca · 2 branches | — | — | Mon–Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| SportCult | Barra da Tijuca | — | Tue, Thu 17:30–18:10 | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Fundação Real Madrid | Botafogo | — | — | Tue, Thu 08:00–10:00 & 16:00–20:00, Wed, Fri 08:00–10:00 | — | — | — |
| Pires Academy | Botafogo | 4–15 yrs | Mon 18:00; Mon 19:00 +6 | — | — | — | — |
| Escolinha de Futsal SPARTA | Centro | 7–15 yrs | — | Mon–Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Leme Tênis Clube | Copacabana | — | — | Mon 16:00–23:00, Tue–Sun 07:00–23:00 | — | — | — |
| Espaco Chute Certo | Freguesia | — | — | Mon–Sun 05:00–24:00 | — | — | — |
| Escolinha Fla | Grande Méier | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Esporte Clube Garnier | Grande Méier | — | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | — |
| Casa de Espanha | Humaitá | 4–17 yrs | — | Mon–Thu, Sun 07:00–22:00, Fri, Sat 07:00–24:00 | — | — | — |
| CEPE Fundão | Ilha do Governador | 3–18 yrs | Mon, Wed | Mon–Fri 07:30–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Escolinha de futebol do Esporte Clube Jardim Guanabara - ECJG | Ilha do Governador | — | — | Tue–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Flu Ilha 1 | Ilha do Governador | — | — | Tue–Thu 16:30–22:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Ronald | Irajá | — | — | Tue, Thu 18:00–21:00 | — | — | — |
| Strelart Escola de Futebol | Recreio dos Bandeirantes, Irajá · 2 branches | 2–17 yrs | — | Mon–Fri 06:30–22:00, Sat 07:00–15:00 +1 | — | — | free |
| Escolinha Madureira Curicica | Jacarepaguá | — | — | Mon, Wed, Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| Clube de Regatas do Flamengo | Lagoa, Leblon +1 · 3 branches | — | — | Mon–Fri 06:00–09:00 & 16:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Projeto Chutebol | Lagoa · 2 branches | — | Tue, Thu 08:00; Tue, Thu 09:00 +13 | Tue, Thu 08:00–21:00, Wed 07:00–19:30, Fri 08:00–20:30, Sat 09:00–11:00 +1 | — | — | — |
| Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica | Laranjeiras | 5–16 yrs | Mon, Wed 18:00; Tue, Thu 18:00 | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–20:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| CSSA - Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica do Campinho | Madureira e arredores | — | — | Tue–Fri 08:00–21:30, Sat, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Escolinha de futebol Elite Academy Sport | Madureira e arredores | — | — | Mon–Sat 09:00–21:00 | — | — | — |
| FAETEC | Madureira e arredores | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–20:00 | — | — | — |
| Madureira Esporte Clube | Madureira e arredores · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | — |
| Brazuquinhas Academy | Penha | — | — | Mon, Wed 09:00–11:00 & 14:00–16:00 | — | — | — |
| Dez Futebol e Clube | Recreio dos Bandeirantes | 4–15 yrs | — | Mon–Fri 06:00–23:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Novo Rio Country Clube | Recreio dos Bandeirantes | 8–12 yrs | — | Mon–Sun 06:00–24:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Onze de Ouro | Taquara e Pechincha | — | — | Mon–Fri 18:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| escolinha de futebol marquinhos | Taquara e Pechincha | — | — | Mon–Fri 16:00–21:00 | — | — | — |
| Núcleo Oficial Boavista Jacarepaguá | Taquara e Pechincha | — | Mon, Wed, Fri 15:00–16:30 | Mon–Fri 08:00–18:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | free |
| Sogima Futebol Clube | Taquara e Pechincha | — | — | Mon 12:00–21:00, Tue, Thu 12:00–20:00, Wed, Fri 08:30–21:00 | — | — | — |
| CR10.SOCCERLAND Escolinha de Futsal | Tijuca | — | — | Mon, Wed 16:00–17:00 | — | — | — |
| Escolinha Oficial América AFC | Tijuca | 4–19 yrs | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | — | — | yes |
| Havin'Fun Esportes | Tijuca | — | — | Mon–Thu 18:00–20:00, Fri 18:00–20:30 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Luccho Nizzo | Vila Valqueire | — | — | Mon–Fri 06:00–21:30, Sat 09:00–11:00 | — | — | — |
| No ages or times published | |||||||
| Escolinha de futebol - ZICO | Barra da Tijuca | — | — | — | — | — | — |
| Escolinha de Futebol 5 de Maio | Duque de Caxias | — | — | — | — | — | — |
| Escola Flamengo | Freguesia, Leblon · 2 branches | — | — | — | — | — | — |
| Núcleo Escolinha de Futebol Vasco da Gama | Freguesia | — | — | — | — | — | — |
| CCIP Escolinha De Futsal | Grande Méier | — | — | — | — | — | — |
| Escolinha de futebol São João, Engenho novo, RJ | Grande Méier | — | — | — | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Flamengo | Penha | — | — | — | — | — | — |
| Academia sport carioca | Vargem Grande | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
This order is not a ranking. Holiday camps under way or about to start come first; on a bairro page, places with few branches come next; after that, rows are sorted by bairro and name.
—: the place does not publish this.
+N: N more on the place's own page here.
≈: a per-class price worked out from a package or a whole course.
image: only in a picture or a scan; app: only inside a booking app; ask: given only on request.
web: where a place names no teaching language, the row shows the languages of its website.
contraturno: care outside school hours; colônia: a holiday camp. The date under a name is the last reading of its sources. Distances are straight lines.
Download the data as JSON Download the data as CSV The data may be reused freely under CC BY; please credit this catalogue.