Swimming lessons for kids in Rio de Janeiro
| Place | Bairro | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Barra Clube | Barra da Tijuca | 2+ yrs | Tue–Fri 07:00–11:00; Tue–Fri 14:20–19:20 | Mon–Sun 06:00–22:00 | — | — | — |
| Oficina de Natação | Barra da Tijuca | 2–13 yrs | — | Mon–Fri 07:00–20:30 | — | — | — |
| SportCult | Barra da Tijuca | — | Tue, Thu 17:30–18:10 | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Fluminense Football Club | Freguesia, Laranjeiras +2 · 4 branches | — | — | Mon–Thu 09:00–20:00, Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Clube de Regatas Guanabara | Botafogo | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Golfinho Atividades Aquáticas | Botafogo | — | — | Mon–Fri 07:30–20:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Studio Fórmula | Botafogo | 6+ mos | — | Mon, Wed 07:15–19:00, Tue 07:30–19:30, Thu 07:30–19:00, Fri 08:00–12:00, Sat 07:30–12:30 | — | — | free |
| Acquamania | Copacabana | — | — | Mon–Fri 06:30–20:20, Sat 07:30–13:30 | — | — | free |
| Wmt Escola De Natação | Deodoro | — | — | Tue–Fri 07:00–09:30 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Academia Max Forma | Flamengo | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:30–16:00, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Dança Beth Maura | Freguesia | 6+ mos | — | Mon, Wed, Fri 07:00–21:00, Tue, Thu 07:00–21:30 | — | — | free |
| Hidrovida | Gávea | 2+ yrs | — | Mon–Thu 06:00–21:00, Fri 06:00–20:00, Sat 08:00–12:30 | — | — | yes |
| Academia Água Viva | Jacarepaguá | 6+ mos | — | Mon–Thu 06:00–22:30, Fri 06:00–22:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Clube dos Macacos | Jardim Botânico | 4+ yrs | — | Tue, Thu 09:00–22:00, Wed, Fri–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Espaço Stella Torreão | Lagoa | — | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| AABC espaço infantil | Leblon | 4–6 yrs | Tue, Thu 08:00; Tue, Thu 16:00 +3 | Mon–Fri 07:30–17:30 | — | — | — |
| Aquatop | Leblon | — | — | Mon–Thu 07:00–20:00, Fri 07:00–19:30, Sat 08:00–13:00 | — | — | — |
| ACADEMIA AQUAMARINE | Madureira e arredores | — | — | Mon–Thu 06:00–20:40, Fri 06:30–20:40, Sat 08:15–12:00 | — | — | free |
| FAETEC | Madureira e arredores | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–20:00 | — | — | — |
| Acqua Fitness | Recreio dos Bandeirantes | 6+ mos | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Novo Rio Country Clube | Recreio dos Bandeirantes | — | — | Mon–Sun 06:00–24:00 | — | — | — |
| Academia Brilho D Água e Fitness | Tijuca | — | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 08:00–14:00, Sun 09:00–13:00 | — | — | — |
| Academia Shidokan | Tijuca | — | — | Mon–Fri 06:00–21:00, Sat 08:30–13:30 | — | — | — |
| Acquaplay Tijuca | Tijuca | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 09:00–15:00, Sun 09:00–14:00 | — | — | — |
| AquaUp Escola de Natação | Tijuca | 13–15 yrs | — | Mon–Fri 06:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| ICRJ | Urca | — | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | — | — | — |
| No ages or times published | |||||||
| Acquamundy | Recreio dos Bandeirantes | — | — | — | — | — | free |
| Crawl Escola de Natação | Vila Isabel, Grajaú e Maracanã | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
This order is not a ranking. Holiday camps under way or about to start come first; on a bairro page, places with few branches come next; after that, rows are sorted by bairro and name.
—: the place does not publish this.
+N: N more on the place's own page here.
≈: a per-class price worked out from a package or a whole course.
image: only in a picture or a scan; app: only inside a booking app; ask: given only on request.
web: where a place names no teaching language, the row shows the languages of its website.
contraturno: care outside school hours; colônia: a holiday camp. The date under a name is the last reading of its sources. Distances are straight lines.
Download the data as JSON Download the data as CSV The data may be reused freely under CC BY; please credit this catalogue.