Escolinhas de futebol no Rio de Janeiro
| Lugar | Bairro | Idades | Datas e horários | Funcionamento | Preço | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Flamengo | Grande Méier, Jacarepaguá +2 · 4 unidades | — | — | seg–sex 08:00–19:00, sáb 08:00–17:00 +3 | — | — | sim |
| Inter Academy | Rio Barra | Barra da Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Maracanã +1 · 3 unidades | 3–17 a | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–12:00 +2 | — | — | — |
| Marina Barra Clube | Barra da Tijuca | 5–14 a | — | seg–dom 06:00–22:00 | — | — | sim |
| Oásis Clube | Barra da Tijuca | — | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Paris Saint-Germain Academy | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes +5 · 8 unidades | 4–19 a | — | seg–sáb 06:00–22:00 +3 | — | — | — |
| Santos FC Academy | Vargem Grande, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| SportCult | Barra da Tijuca | — | ter, qui 17:30–18:10 | seg–sex 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Fundação Real Madrid | Botafogo | — | — | ter, qui 08:00–10:00 & 16:00–20:00, qua, sex 08:00–10:00 | — | — | — |
| Pires Academy | Botafogo | 4–15 a | seg 18:00; seg 19:00 +6 | — | — | — | — |
| Escolinha de Futsal SPARTA | Centro | 7–15 a | — | seg–sex 18:00–21:00 | — | — | — |
| Leme Tênis Clube | Copacabana | — | — | seg 16:00–23:00, ter–dom 07:00–23:00 | — | — | — |
| Espaco Chute Certo | Freguesia | — | — | seg–dom 05:00–24:00 | — | — | — |
| Escolinha Fla | Grande Méier | — | — | seg–dom 09:00–17:00 | — | — | — |
| Esporte Clube Garnier | Grande Méier | — | — | seg–dom 08:00–24:00 | — | — | — |
| Casa de Espanha | Humaitá | 4–17 a | — | seg–qui, dom 07:00–22:00, sex, sáb 07:00–24:00 | — | — | — |
| CEPE Fundão | Ilha do Governador | 3–18 a | seg, qua | seg–sex 07:30–21:00, sáb, dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| Escolinha de futebol do Esporte Clube Jardim Guanabara - ECJG | Ilha do Governador | — | — | ter–dom 08:00–22:00 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Flu Ilha 1 | Ilha do Governador | — | — | ter–qui 16:30–22:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Ronald | Irajá | — | — | ter, qui 18:00–21:00 | — | — | — |
| Strelart Escola de Futebol | Recreio dos Bandeirantes, Irajá · 2 unidades | 2–17 a | — | seg–sex 06:30–22:00, sáb 07:00–15:00 +1 | — | — | grátis |
| Escolinha Madureira Curicica | Jacarepaguá | — | — | seg, qua, sex 08:00–17:00 | — | — | — |
| Clube de Regatas do Flamengo | Lagoa, Leblon +1 · 3 unidades | — | — | seg–sex 06:00–09:00 & 16:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Projeto Chutebol | Lagoa · 2 unidades | — | ter, qui 08:00; ter, qui 09:00 +13 | ter, qui 08:00–21:00, qua 07:00–19:30, sex 08:00–20:30, sáb 09:00–11:00 +1 | — | — | — |
| Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica | Laranjeiras | 5–16 a | seg, qua 18:00; ter, qui 18:00 | seg–qui 08:00–21:00, sex 08:00–20:00, sáb 09:00–17:00 | — | — | — |
| CSSA - Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica do Campinho | Madureira e arredores | — | — | ter–sex 08:00–21:30, sáb, dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| Escolinha de futebol Elite Academy Sport | Madureira e arredores | — | — | seg–sáb 09:00–21:00 | — | — | — |
| FAETEC | Madureira e arredores | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 07:00–20:00 | — | — | — |
| Madureira Esporte Clube | Madureira e arredores · 2 unidades | — | — | seg–sex 08:00–17:00 | — | — | — |
| Brazuquinhas Academy | Penha | — | — | seg, qua 09:00–11:00 & 14:00–16:00 | — | — | — |
| Dez Futebol e Clube | Recreio dos Bandeirantes | 4–15 a | — | seg–sex 06:00–23:00, sáb 08:00–12:00 | — | — | — |
| Novo Rio Country Clube | Recreio dos Bandeirantes | 8–12 a | — | seg–dom 06:00–24:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol Onze de Ouro | Taquara e Pechincha | — | — | seg–sex 18:00–22:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| escolinha de futebol marquinhos | Taquara e Pechincha | — | — | seg–sex 16:00–21:00 | — | — | — |
| Núcleo Oficial Boavista Jacarepaguá | Taquara e Pechincha | — | seg, qua, sex 15:00–16:30 | seg–sex 08:00–18:00, sáb, dom 09:00–17:00 | — | — | grátis |
| Sogima Futebol Clube | Taquara e Pechincha | — | — | seg 12:00–21:00, ter, qui 12:00–20:00, qua, sex 08:30–21:00 | — | — | — |
| CR10.SOCCERLAND Escolinha de Futsal | Tijuca | — | — | seg, qua 16:00–17:00 | — | — | — |
| Escolinha Oficial América AFC | Tijuca | 4–19 a | — | seg–sex 08:00–17:00 | — | — | sim |
| Havin'Fun Esportes | Tijuca | — | — | seg–qui 18:00–20:00, sex 18:00–20:30 | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Luccho Nizzo | Vila Valqueire | — | — | seg–sex 06:00–21:30, sáb 09:00–11:00 | — | — | — |
| Sem idades nem horários publicados | |||||||
| Escolinha de futebol - ZICO | Barra da Tijuca | — | — | — | — | — | — |
| Escolinha de Futebol 5 de Maio | Duque de Caxias | — | — | — | — | — | — |
| Escola Flamengo | Freguesia, Leblon · 2 unidades | — | — | — | — | — | — |
| Núcleo Escolinha de Futebol Vasco da Gama | Freguesia | — | — | — | — | — | — |
| CCIP Escolinha De Futsal | Grande Méier | — | — | — | — | — | — |
| Escolinha de futebol São João, Engenho novo, RJ | Grande Méier | — | — | — | — | — | — |
| Escolinha de Futebol Flamengo | Penha | — | — | — | — | — | — |
| Academia sport carioca | Vargem Grande | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
Esta ordem não é um ranking. Primeiro vêm as colônias em andamento ou prestes a começar e, na página de um bairro, os lugares com poucas unidades; depois, a ordem é por bairro e nome.
—: o lugar não publica essa informação. Nas idades, a = anos e m = meses.
+N: mais N na página do lugar.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou de um curso inteiro.
imagem: só em foto ou arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de reservas; consultar: o lugar só informa se você perguntar.
web: quando o lugar não diz em que idioma dá aula, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado fora do horário da escola; colônia: colônia de férias. A data abaixo de cada nome é a última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados em JSON Baixar os dados em CSV Os dados são livres sob a licença CC BY; ao usar, cite este catálogo.