Barra da Tijuca: atividades para crianças
| Lugar | Bairro | Idades | Datas e horários | Funcionamento | Preço | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Casa do Som | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | sim |
| ACADEMIA CARIOCA DE BASQUETEBOL | Barra da Tijuca · 2 unidades | 7–10 a | — | — | — | — | — |
| Academia de Esgrima Rio de Janeiro - AERJ | Barra da Tijuca | até 12 a | sex 18:30–19:15 | seg, qua, sex 09:00–10:30 & 18:00–20:30, ter, qui 18:00–20:30 | — | — | — |
| Action jiu jitsu | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 09:00–10:00 | — | — | grátis |
| Alfa Ballet Studio | Barra da Tijuca | 3–5 a | — | seg–sex 08:00–22:00 | — | — | — |
| Baby Gym | Barra da Tijuca | 2–6 a | — | ter–qui 09:00–18:00, sex 09:00–13:00, sáb 08:00–15:00 | — | — | — |
| Centro Cultural China Brasil Yuan Aiping | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–20:30, sáb 08:00–08:30 | — | — | — |
| Centro Integrado Bailados | Barra Olímpica, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–qui 08:00–12:00 & 15:00–22:00, sex 08:00–12:00 & 15:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Centro Musical Downtown | Barra da Tijuca | 2+ a | — | seg–sex 10:00–21:00 | — | — | grátis |
| Club Circus | Barra da Tijuca | 1–6 a | — | — | — | — | — |
| Com Music - Escola de Música Barra da Tijuca | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | — | — | seg–sex 09:00–21:00 +1 | — | — | grátis |
| CT BOLÃO / CARLSON GRACIE BARRA | Barra da Tijuca | — | — | seg–qui 07:00–21:00, sex 07:00–18:00, sáb 09:30–11:30 | — | — | grátis |
| Curso de Desenho Oficina de Desenho e Arte | Barra da Tijuca | — | ter 17:00–18:00; qui 08:00–10:00 +1 | ter–sex 09:00–17:00, sáb 08:30–15:30 | — | — | — |
| Denise & Vera Casoni Jazz Ballet | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | 5+ a | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Elite Artes Marciais | Barra da Tijuca, Botafogo · 2 unidades | 4+ a | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–12:00 +1 | — | — | sim |
| Escola de Atores Wolf Maya | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 10:00–22:00, sáb 10:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Dança da Barra | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:30–12:30 | — | — | sim |
| Escola de Teatro Arte Grimberg | Barra da Tijuca | 4–12 a | — | seg–sáb 09:00–19:00 | — | — | — |
| Feijão Tênis Clube | Barra da Tijuca | 4–18 a | — | seg–sex 06:00–23:00, sáb 07:00–14:00 | — | — | — |
| Garcez Judô | Barra da Tijuca | 3–14 a | — | seg 15:30–21:00, ter, qui 16:30–21:00, qua 09:00–11:00 & 15:30–21:00, sex 09:00–11:00 | — | — | — |
| Gracie Humaitá Reserva | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 06:00–21:00, sáb 09:00–12:00 | — | — | — |
| Gracie Kore Jiu-Jitsu by Kyra Gracie | Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–sex 06:00–21:30, sáb 08:45–13:00, dom 09:00–13:00 +1 | — | — | sim |
| Happy | Freguesia, Vila da Penha +1 · 3 unidades | — | — | seg, qua, sex 08:45–17:30, ter, qui 08:45–18:30, sáb 08:45–12:00 +2 | — | — | sim |
| Inter Academy | Rio Barra | Barra da Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Maracanã +1 · 3 unidades | 3–17 a | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–12:00 +2 | — | — | — |
| iPStudio | Barra da Tijuca, Flamengo · 2 unidades | 4–7 a | — | seg–sex 09:00–21:00, sáb 09:00–18:00 +1 | — | — | grátis |
| Let It Grow | Barra da Tijuca | 6+ a | — | seg, qua 10:30–19:00, ter, qui 08:30–18:00, sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Marina Barra Clube | Barra da Tijuca | 2+ a | ter–sex 07:00–11:00; ter–sex 14:20–19:20 +4 | seg–dom 06:00–22:00 | — | — | sim |
| MMMúsica Escola de Música | Botafogo, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–sex 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Moraes Music School | Barra da Tijuca | 5+ a | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–18:00 | — | — | — |
| MP Basketball School (EMPB) - Clube Náutico Mandala | Barra da Tijuca | 7+ a | seg, qua 18:15–19:00; seg, qua 19:00–20:00 +2 | seg, qua 18:00–19:00, ter, qui 18:00–20:00 | R$ 250 (período não informado) +3 | — | — |
| Oásis Clube | Barra da Tijuca | — | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Oficina de Natação | Barra da Tijuca | 2–13 a | — | seg–sex 07:00–20:30 | — | — | — |
| Oficinas da Manu | Barra da Tijuca | 1–7 a | 11–22 de jan. de 2027 | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Playful Code | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–18:00 | — | — | — |
| Rio Football Academy | Barra da Tijuca | 7–23 a | qua, sáb 15:30 | — | — | — | — |
| Santos FC Academy | Vargem Grande, Barra da Tijuca · 2 unidades | — | — | seg–dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| SEF Ginástica Artística - Barra da Tijuca | Barra da Tijuca, Jacarepaguá · 2 unidades | 2+ a | — | seg–sex 09:00–11:00 & 15:00–20:00 | — | — | sim |
| Soleil Dor | Escola de Dancas | Barra da Tijuca | — | — | seg–qui 09:00–20:30, sex 09:00–19:00 | — | — | — |
| Sonare | Barra da Tijuca | — | — | seg–dom 09:00–22:00 | — | — | — |
| SportCult | Barra da Tijuca | — | seg, qua 17:30–18:10; ter, qui 17:30–18:10 | seg–sex 09:00–19:00 | — | — | — |
| Starkids Music | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes · 2 unidades | 6+ m | — | seg–sex 09:00–20:00, sáb 09:00–15:00 | — | — | — |
| Starling Academy of Music | Barra da Tijuca | — | — | seg–qui 09:00–21:00, sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| Step Computer Academy | Barra da Tijuca | 8–14 a | sáb 10:30–12:30 | seg–sex 09:00–19:00, sáb 09:00–12:00 | R$ 4.440/período | — | — |
| Studio de Artes Marciais Coreanas | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–20:00 | — | — | sim |
| Surf Resgate | Barra da Tijuca | 7–14 a | — | seg–sex 09:00–18:00 | — | — | — |
| Techset Academy | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 08:00–16:00 | — | — | — |
| The Jam Experience | Barra da Tijuca | 8+ a | — | seg–sex 13:00–22:00, sáb 09:00–14:00 | R$ 680/mês +1 | — | sim |
| Tia Gê Musical | Barra da Tijuca | — | — | seg–sex 08:00–21:00, sáb 08:00–13:30 | — | — | — |
| YES! Idiomas | Copacabana, Irajá +6 · 8 unidades | 4+ a | — | seg–sex 07:45–21:30, sáb 07:45–13:30 +7 | — | — | — |
| Esboço Artes | Taquara e Pechincha, Realengo +9 · 13 unidades | 7+ a | — | ter–qui 08:00–18:00, sex 07:30–18:00, sáb 07:30–15:00 +12 | — | — | — |
| Basquete S.A. - NBA School | Barra da Tijuca, Gávea +4 · 9 unidades | 6–18 a | — | — | — | — | grátis |
| BRASAS English Course | Botafogo, Barra da Tijuca +5 · 7 unidades | 5+ a | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–12:00 +6 | — | — | — |
| Escola de Dança Petite Danse | Barra da Tijuca, Tijuca +2 · 4 unidades | — | seg, qua 10:00–11:00; seg, qua 15:30–16:30 +6 | seg–sex 08:00–21:30 +3 | — | — | — |
| Escola Flamengo | Grande Méier, Jacarepaguá +2 · 4 unidades | — | — | seg–sex 08:00–19:00, sáb 08:00–17:00 +3 | — | — | sim |
| Paris Saint-Germain Academy | Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes +5 · 8 unidades | 4–19 a | — | seg–sáb 06:00–22:00 +3 | — | — | — |
| School of Rock | Leblon, Ipanema +5 · 7 unidades | 3+ a | — | seg, ter 09:00–21:00, qua–sex 13:00–21:00, sáb 09:00–13:00 +6 | — | — | sim |
| Sem idades nem horários publicados | |||||||
| Escolinha de futebol - ZICO | Barra da Tijuca | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
Esta ordem não é um ranking. Primeiro vêm as colônias em andamento ou prestes a começar e, na página de um bairro, os lugares com poucas unidades; depois, a ordem é por bairro e nome.
—: o lugar não publica essa informação. Nas idades, a = anos e m = meses.
+N: mais N na página do lugar.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou de um curso inteiro.
imagem: só em foto ou arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de reservas; consultar: o lugar só informa se você perguntar.
web: quando o lugar não diz em que idioma dá aula, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado fora do horário da escola; colônia: colônia de férias. A data abaixo de cada nome é a última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados em JSON Baixar os dados em CSV Os dados são livres sob a licença CC BY; ao usar, cite este catálogo.